Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CICERO AUGUSTO MOREIRA DE SOUZA 00035001 0000352013 01/03/2013 R$ 700,00
VANDERLEI DA SILVA RODRIGUES 00036001 0000362013 08/03/2013 R$ 325,00
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS 00037001 0000372013 11/03/2013 R$ 17,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00038001 0000382013 15/03/2013 R$ 221,97
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 00039001 0000392013 07/03/2013 R$ 6.155,98
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS 00040001 0000402013 19/03/2013 R$ 7,65
ARTES GFRAFICA MODELO LTDA. 00042001 0000422013 26/03/2013 R$ 450,00
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 00043001 0000432013 20/03/2013 R$ 28.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 00044001 0000442013 20/03/2013 R$ 1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 00045001 0000452013 20/03/2013 R$ 1.699,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 00046001 0000462013 20/03/2013 R$ 678,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 00047001 0000472013 20/03/2013 R$ 2.200,00
JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00048001 0000482013 20/03/2013 R$ 1.300,00
AGOSTINHO SALDANHA PEREIRA 00049001 0000492013 25/03/2013 R$ 1.600,00
RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME 00050001 0000502013 21/03/2013 R$ 70,00
VALDETE ALECRIM COELHO 00051001 0000512013 30/03/2013 R$ 212,50
BRADESCO S/A 00052001 0000522013 08/03/2013 R$ 40,95
COPANOR - COOP. SERV INT MG 00069001 0000692013 27/03/2013 R$ 12,55
EDGAR DA CONCEIÇÃO BARBOSA-ME 00071001 0000712013 26/03/2013 R$ 60,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 00072001 0000722013 31/03/2013 R$ 6.182,79