Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 00053001 0000532013 20/04/2013 R$ 28.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 00054001 0000542013 20/04/2013 R$ 1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 00055001 0000552013 20/04/2013 R$ 678,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 00056001 0000562013 20/04/2013 R$ 678,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 00057001 0000572013 20/04/2013 R$ 2.200,00
CASSIANO RODRIGUES DE SOUZA 00058001 0000582013 16/04/2013 R$ 180,00
CICERO AUGUSTO MOREIRA DE SOUZA 00059001 0000592013 02/04/2013 R$ 500,00
ANTONIO SANTOS PEREIRA 00060001 0000602013 05/04/2013 R$ 519,00
JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00061001 0000612013 20/04/2013 R$ 1.300,00
VALDETE ALECRIM COELHO 00062001 0000622013 15/04/2013 R$ 314,70
VALDETE ALECRIM COELHO 00063001 0000632013 18/04/2013 R$ 108,19
VALDETE ALECRIM COELHO 00064001 0000642013 19/04/2013 R$ 472,38
VALDETE ALECRIM COELHO 00065001 0000652013 29/04/2013 R$ 12,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00066001 0000662013 15/04/2013 R$ 391,36
RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME 00067001 0000672013 24/04/2013 R$ 70,00
SANDRAQ BORGES DIAS 00068001 0000682013 16/04/2013 R$ 415,40
COPANOR - COOP. SERV INT MG 00070001 0000702013 24/04/2013 R$ 10,29
JUSSARA GUEDES SANTOS - ME 00073001 0000732013 16/04/2013 R$ 484,75
BRADESCO S/A 00074001 0000742013 08/04/2013 R$ 56,94
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 00075001 0000752013 30/04/2013 R$ 6.053,68
BRADESCO S/A 00013003 0000132013 22/04/2013 R$ 13,20