Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
POSTO SETUBINHA LTDA 00166001 0001662013 20/11/2013 R$ 685,00
LEANDRO ALECRIM CANDIDO PAPELARIA 00167001 0001672013 20/11/2013 R$ 781,30
SINVAL FERREIRA DE ANDRADE 00168001 0001682013 01/11/2013 R$ 50,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00169001 0001692013 20/11/2013 R$ 238,50
VALDETE ALECRIM COELHO 00170001 0001702013 11/11/2013 R$ 316,45
POSTO SETUBINHA LTDA 00171001 0001712013 20/11/2013 R$ 151,23
COPANOR - COOP. SERV INT MG 00172001 0001722013 20/11/2013 R$ 20,23
CICERO AUGUSTO MOREIRA DE SOUZA 00173001 0001732013 13/11/2013 R$ 820,00
RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME 00174001 0001742013 20/11/2013 R$ 70,00
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 00175001 0001752013 20/11/2013 R$ 28.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 00176001 0001762013 20/11/2013 R$ 2.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 00177001 0001772013 20/11/2013 R$ 2.716,36
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 00178001 0001782013 20/11/2013 R$ 678,00
JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00179001 0001792013 28/11/2013 R$ 1.300,00
JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00180001 0001802013 28/11/2013 R$ 1.300,00
JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00181001 0001812013 28/11/2013 R$ 1.300,00
JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00182001 0001822013 28/11/2013 R$ 1.300,00
JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00183001 0001832013 28/11/2013 R$ 1.300,00
JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00184001 0001842013 28/11/2013 R$ 1.300,00
NELSON FERREIRA DA SILVA - PADARIA 00185001 0001852013 25/11/2013 R$ 770,30
ADALBERTO RODRIGUES MARQUES 00186001 0001862013 29/11/2013 R$ 45,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 00204001 0002042013 30/11/2013 R$ 6.406,87
BANCO BRADESCO S/A 00206001 0002062013 29/11/2013 R$ 64,62