Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 00009001 0000092013 31/12/2013 R$ 6.155,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00187001 0001872013 15/12/2013 R$ 804,94
VERA MARIA TIMOTEO DA SILVA 00189001 0001892013 02/12/2013 R$ 60,00
ADALBERTO RODRIGUES MARQUES 00190001 0001902013 02/12/2013 R$ 102,00
COPANOR - COOP. SERV INT MG 00191001 0001912013 09/12/2013 R$ 25,29
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS 00192001 0001922013 06/12/2013 R$ 12,65
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 00193001 0001932013 20/12/2013 R$ 28.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 00194001 0001942013 20/12/2013 R$ 1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 00195001 0001952013 20/12/2013 R$ 678,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 00196001 0001962013 20/12/2013 R$ 1.627,20
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 00197001 0001972013 20/12/2013 R$ 641,67
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 00198001 0001982013 20/12/2013 R$ 467,57
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 00199001 0001992013 20/12/2013 R$ 1.602,23
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 00200001 0002002013 20/12/2013 R$ 6.406,87
JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00201001 0002012013 20/12/2013 R$ 1.300,00
RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME 00202001 0002022013 28/12/2013 R$ 70,00
RADIO NOVA SETUBINHA FM 00207001 0002072013 20/12/2013 R$ 36,00
CRISTIANO LIMA DE FREITAS 00210001 0002102013 09/12/2013 R$ 2.200,00
KAMILA JARDIM SENA 00211001 0002112013 30/12/2013 R$ 297,50
KAMILA JARDIM SENA 00212001 0002122013 30/12/2013 R$ 3.570,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 00213001 0002132013 30/12/2013 R$ 490,22
VICENTE DIEGO CAMARGOS ALECRIM 00214001 0002142013 20/12/2013 R$ 527,00
BANCO BRADESCO S/A 00215001 0002152013 09/12/2013 R$ 52,70