Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 3 15 22/03/2016 R$ 33,33
VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 1 42 29/03/2016 R$ 1.800,00
EMBRATEL 1 44 18/03/2016 R$ 8,55
Folha de Pagamentos 1 45 18/03/2016 R$ 28.706,48
Nome não informado pelo SICOM. 1 48 18/03/2016 R$ 990,00
Folha de Pagamentos 1 49 18/03/2016 R$ 3.588,31
Nome não informado pelo SICOM. 1 47 18/03/2016 R$ 2.046,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 46 18/03/2016 R$ 1.500,00
VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 1 39 10/03/2016 R$ 2.450,00
HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 2 26 28/03/2016 R$ 4.500,00
VALDETE ALECRIM COELHO 1 43 18/03/2016 R$ 700,00
ADALBERTO RODRIGUES MARQUES 1 37 02/03/2016 R$ 950,00
BRADESCO S/A 4 3 30/03/2016 R$ 75,20
RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME 3 17 11/03/2016 R$ 70,00
Folha de Pagamentos 1 50 18/03/2016 R$ 2.500,00
LEANDRO ALECRIM CANDIDO PAPELARIA 1 38 15/03/2016 R$ 2.159,40
VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 1 41 29/03/2016 R$ 2.490,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 1 51 18/03/2016 R$ 8.102,76
JOSÉ CARLOS XAVIER DE VASCONCELOS 2 25 20/03/2016 R$ 5.500,00
ILMA DE FATIMA DE AZEVEDO SILVA 1 40 17/03/2016 R$ 610,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 1 36 01/03/2016 R$ 8.102,76
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 1 33 01/03/2016 R$ 7.892,76
JOSÉ CARLOS XAVIER DE VASCONCELOS 1 25 22/03/2016 R$ 5.500,00