Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Empresa Brasileira de Correio e Telegrafos 0000056 0000046 01/03/2017 R$ 64,47
COPANOR - COOP. SERV INT MG 0000063 0000047 01/03/2017 R$ 19,55
PAULA DE PAULA CHINA 0000082 0000044 01/03/2017 R$ 400,00
ADALBERTO RODRIGUES MARQUES 0000084 0000045 01/03/2017 R$ 2.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000065 0000048 02/03/2017 R$ 185,05
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 0000069 0000050 02/03/2017 R$ 18.967,22
RESOLVE DE MALACACHETA SERVIÇOS LTDA 0000070 0000051 02/03/2017 R$ 75,69
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 0000075 0000049 02/03/2017 R$ 8.672,95
BRADESCO S/A 0000081 0000056 03/03/2017 R$ 63,80
BRADESCO S/A 0000087 0000056 03/03/2017 R$ 41,07
ADALBERTO RODRIGUES MARQUES 0000085 0000045 08/03/2017 R$ 900,00
LARINY SOARES VITOR MARTINS-ME 0000088 0000043 08/03/2017 R$ 1.000,00
RESOLVE DE MALACACHETA SERVIÇOS LTDA 0000071 0000051 10/03/2017 R$ 75,66
CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME 0000073 0000053 13/03/2017 R$ 727,00
CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME 0000074 0000053 13/03/2017 R$ 727,00
LARINY SOARES VITOR MARTINS-ME 0000089 0000042 13/03/2017 R$ 1.000,00
PAULA DE PAULA CHINA 0000083 0000044 17/03/2017 R$ 250,00
RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA FIGUEIREDO 0000043 0000033 20/03/2017 R$ 937,00
Folha de Pagamentos 0000044 0000034 20/03/2017 R$ 2.400,00
Folha de Pagamentos 0000045 0000024 20/03/2017 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 0000046 0000022 20/03/2017 R$ 2.250,00
Folha de Pagamentos 0000047 0000020 20/03/2017 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 0000048 0000019 20/03/2017 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 0000049 0000019 20/03/2017 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 0000050 0000019 20/03/2017 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 0000051 0000019 20/03/2017 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 0000052 0000019 20/03/2017 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 0000053 0000019 20/03/2017 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 0000054 0000019 20/03/2017 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 0000055 0000019 20/03/2017 R$ 4.500,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 0000066 0000049 20/03/2017 R$ 10.056,27
SENA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000076 0000054 21/03/2017 R$ 4.900,00
FGA CONTABILIDADE LTDA-ME 0000091 0000041 21/03/2017 R$ 5.150,00
RIO DOCE DECORACOES EIRELLI ME 0000079 0000055 23/03/2017 R$ 2.400,00
COPANOR - COOP. SERV INT MG 0000064 0000047 30/03/2017 R$ 17,69