Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000068 0000048 01/04/2017 R$ 342,65
LARINY SOARES VITOR MARTINS-ME 0000090 0000061 05/04/2017 R$ 1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000109 0000064 10/04/2017 R$ 85,65
CICERO AUGUSTO MOREIRA DE SOUZA 0000078 0000060 12/04/2017 R$ 2.888,00
PAULA DE PAULA CHINA 0000110 0000065 13/04/2017 R$ 500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000117 0000066 13/04/2017 R$ 115,05
RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME 0000072 0000052 18/04/2017 R$ 4,42
Folha de Pagamentos 0000057 0000019 20/04/2017 R$ 43.148,32
Folha de Pagamentos 0000058 0000020 20/04/2017 R$ 5.393,54
Folha de Pagamentos 0000059 0000034 20/04/2017 R$ 2.400,00
Folha de Pagamentos 0000060 0000022 20/04/2017 R$ 2.250,00
Folha de Pagamentos 0000061 0000024 20/04/2017 R$ 1.800,00
RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA FIGUEIREDO 0000062 0000033 20/04/2017 R$ 937,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 0000067 0000049 20/04/2017 R$ 11.185,77
SENA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000077 0000058 24/04/2017 R$ 4.900,00
ELETEL SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA 0000080 0000059 25/04/2017 R$ 3.600,00