Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
RESOLVE DE MALACACHETA SERVIÇOS LTDA 0000151 0000051 01/06/2017 R$ 70,00
BRADESCO S/A 0000152 0000056 01/06/2017 R$ 8,70
Empresa Brasileira de Correio e Telegrafos 0000139 0000094 05/06/2017 R$ 361,35
LARINY SOARES VITOR MARTINS-ME 0000121 0000091 07/06/2017 R$ 1.800,00
BRADESCO S/A 0000148 0000056 07/06/2017 R$ 134,00
ADALBERTO RODRIGUES MARQUES 0000154 0000099 09/06/2017 R$ 600,00
LEANDRO ALECRIM CANDIDO PAPELARIA 0000137 0000092 14/06/2017 R$ 2.343,20
Folha de Pagamentos 0000123 0000019 20/06/2017 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 0000124 0000019 20/06/2017 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 0000125 0000019 20/06/2017 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 0000126 0000019 20/06/2017 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 0000127 0000019 20/06/2017 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 0000128 0000019 20/06/2017 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 0000129 0000019 20/06/2017 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 0000130 0000019 20/06/2017 R$ 1.650,00
Folha de Pagamentos 0000131 0000078 20/06/2017 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 0000132 0000019 20/06/2017 R$ 3.825,00
Folha de Pagamentos 0000133 0000085 20/06/2017 R$ 2.400,00
Folha de Pagamentos 0000134 0000080 20/06/2017 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 0000135 0000022 20/06/2017 R$ 2.250,00
RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA FIGUEIREDO 0000136 0000067 20/06/2017 R$ 937,00
LEANDRO ALECRIM CANDIDO PAPELARIA 0000138 0000093 20/06/2017 R$ 1.610,20
ANTONIO APARECIDA COUTO SILVA 0000140 0000095 20/06/2017 R$ 2.800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000141 0000077 21/06/2017 R$ 181,97
FGA CONTABILIDADE LTDA-ME 0000142 0000096 22/06/2017 R$ 4.650,00
SENA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000143 0000097 22/06/2017 R$ 4.900,00
RESOLVE DE MALACACHETA SERVIÇOS LTDA 0000144 0000051 23/06/2017 R$ 70,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000145 0000048 26/06/2017 R$ 242,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000149 0000048 26/06/2017 R$ 444,93
RESOLVE DE MALACACHETA SERVIÇOS LTDA 0000150 0000051 26/06/2017 R$ 70,00
JOCIVANE MESSIAS CARDOSO NUNES 0000153 0000101 26/06/2017 R$ 3.050,00
MANOEL GERALDO LAGES 0000172 0000100 26/06/2017 R$ 400,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 0000147 0000049 30/06/2017 R$ 10.261,02