Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ADALBERTO RODRIGUES MARQUES 0000266 0000128 01/12/2017 R$ 1.200,00
PAULA DE PAULA CHINA 0000303 0000166 01/12/2017 R$ 550,00
BRADESCO S/A 0000316 0000056 01/12/2017 R$ 85,00
BRADESCO S/A 0000317 0000121 01/12/2017 R$ 176,50
RESOLVE DE MALACACHETA SERVIÇOS LTDA 0000333 0000051 01/12/2017 R$ 70,00
SENA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000313 0000169 06/12/2017 R$ 4.900,00
COPANOR - COOP. SERV INT MG 0000263 0000047 07/12/2017 R$ 23,17
RENATO CAMPOS GUIMARAES - ME 0000282 0000165 07/12/2017 R$ 1.000,00
FGA CONTABILIDADE LTDA-ME 0000310 0000168 08/12/2017 R$ 4.650,00
LEANDRO ALECRIM CANDIDO PAPELARIA 0000325 0000175 08/12/2017 R$ 1.578,00
Folha de Pagamentos 0000289 0000078 11/12/2017 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 0000290 0000019 11/12/2017 R$ 33.750,00
RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA FIGUEIREDO 0000293 0000067 11/12/2017 R$ 937,00
Folha de Pagamentos 0000294 0000131 11/12/2017 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 0000295 0000122 11/12/2017 R$ 2.200,00
Folha de Pagamentos 0000296 0000112 11/12/2017 R$ 2.250,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 0000297 0000049 11/12/2017 R$ 9.541,77
RESOLVE DE MALACACHETA SERVIÇOS LTDA 0000323 0000051 11/12/2017 R$ 79,70
FGA CONTABILIDADE LTDA-ME 0000261 0000158 15/12/2017 R$ 1.490,00
SENA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000315 0000171 15/12/2017 R$ 4.900,00
FGA CONTABILIDADE LTDA-ME 0000319 0000172 15/12/2017 R$ 4.650,00
BRADESCO S/A 0000320 0000121 18/12/2017 R$ 9,50
Folha de Pagamentos 0000305 0000019 20/12/2017 R$ 31.500,00
Folha de Pagamentos 0000306 0000078 20/12/2017 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 0000307 0000131 20/12/2017 R$ 2.400,00
Folha de Pagamentos 0000308 0000019 20/12/2017 R$ 4.500,00
RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA FIGUEIREDO 0000309 0000067 20/12/2017 R$ 2.186,33
Folha de Pagamentos 0000311 0000122 20/12/2017 R$ 2.400,00
Folha de Pagamentos 0000312 0000112 20/12/2017 R$ 3.000,00
CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME 0000322 0000173 20/12/2017 R$ 447,00
SANDRAQ BORGES DIAS 0000326 0000176 20/12/2017 R$ 2.096,40
LASER TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA 0000314 0000170 21/12/2017 R$ 2.476,80
BRADESCO S/A 0000321 0000121 21/12/2017 R$ 173,32
ILDEU VITOR ALVES DA FONSECA 0000324 0000174 21/12/2017 R$ 240,00
MAGNO PEREIRA LOPES 0000327 0000179 22/12/2017 R$ 1.800,00
FGA CONTABILIDADE LTDA-ME 0000328 0000177 29/12/2017 R$ 1.490,00
DAIANE BARBOSA DOS SANTOS 09114420651 0000329 0000178 29/12/2017 R$ 232,00
BRADESCO S/A 0000331 0000056 29/12/2017 R$ 10,00
BRADESCO S/A 0000332 0000121 29/12/2017 R$ 19,00