Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000165 0000021 03/07/2018 R$ 131,33
ADALBERTO RODRIGUES MARQUES 0000185 0000080 03/07/2018 R$ 900,00
ADALBERTO RODRIGUES MARQUES 0000186 0000081 03/07/2018 R$ 1.010,00
FABIO DIAS TARDIOLI 0000187 0000111 03/07/2018 R$ 900,00
GILMAR BARBOSA SENA 0000188 0000112 03/07/2018 R$ 900,00
VALDETE COSTA SILVA 0000189 0000113 03/07/2018 R$ 900,00
BRADESCO S/A 0000198 0000010 03/07/2018 R$ 135,00
MARIA MARGARIDA RAMOS DUTRA DE SOUZA 0000191 0000115 04/07/2018 R$ 900,00
RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME 0000183 0000017 11/07/2018 R$ 70,00
MAGNO PEREIRA LOPES 0000190 0000114 11/07/2018 R$ 900,00
COPANOR - COOP. SERV INT MG 0000166 0000020 12/07/2018 R$ 28,93
COPANOR - COOP. SERV INT MG 0000171 0000101 12/07/2018 R$ 21,80
COPANOR - COOP. SERV INT MG 0000172 0000101 12/07/2018 R$ 21,93
ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES 0000202 0000018 18/07/2018 R$ 253,43
DAIANE BARBOSA DOS SANTOS 09114420651 0000203 0000121 18/07/2018 R$ 240,00
Folha de Pagamentos 0000175 0000001 20/07/2018 R$ 36.964,80
Folha de Pagamentos 0000176 0000002 20/07/2018 R$ 4.620,60
Folha de Pagamentos 0000177 0000003 20/07/2018 R$ 2.250,00
Folha de Pagamentos 0000178 0000005 20/07/2018 R$ 2.625,00
RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA FIGUEIREDO 0000179 0000006 20/07/2018 R$ 954,00
EDNA FERREIRA RODRIGUES 0000180 0000054 20/07/2018 R$ 954,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 0000181 0000022 20/07/2018 R$ 10.157,36
MARIA MARGARIDA RAMOS DUTRA DE SOUZA 0000192 0000115 20/07/2018 R$ 300,00
MARIA MARGARIDA RAMOS DUTRA DE SOUZA 0000193 0000116 20/07/2018 R$ 900,00
SENA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000199 0000047 20/07/2018 R$ 4.870,00
FGA CONTABILIDADE LTDA-ME 0000200 0000013 20/07/2018 R$ 1.490,00
FGA CONTABILIDADE LTDA-ME 0000201 0000012 20/07/2018 R$ 4.782,75
RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME 0000174 0000017 24/07/2018 R$ 7,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000182 0000066 24/07/2018 R$ 173,51
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0000184 0000110 24/07/2018 R$ 173,88
JONAS DA SILVA NUNES 0000194 0000117 24/07/2018 R$ 900,00
JONAS DA SILVA NUNES 0000195 0000118 24/07/2018 R$ 900,00
EDILSON JOSE RODRIGUES 0000196 0000119 27/07/2018 R$ 900,00
EDILSON JOSE RODRIGUES 0000197 0000120 27/07/2018 R$ 900,00