Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BRADESCO S/A 200001062 2000001 05/07/2019 R$ 10,15
BRADESCO S/A 200001063 2000001 08/07/2019 R$ 54,95
BRADESCO S/A 200001064 2000001 15/07/2019 R$ 4,40
BRADESCO S/A 200001065 2000001 23/07/2019 R$ 6,90
BRADESCO S/A 200001066 2000001 25/07/2019 R$ 10,15
BRADESCO S/A 200001067 2000001 25/07/2019 R$ 10,15
BRADESCO S/A 200001068 2000001 25/07/2019 R$ 10,15
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 200002007 2000002 03/07/2019 R$ 99,70
COPANOR - COOP. SERV INT MG 200003007 2000003 09/07/2019 R$ 23,79
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200004006 2000004 01/07/2019 R$ 129,84
RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME 200005006 2000005 01/07/2019 R$ 70,00
RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME 200005007 2000005 11/07/2019 R$ 70,00
ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES 200006006 2000006 01/07/2019 R$ 253,43
ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES 200006007 2000006 22/07/2019 R$ 253,43
CAETANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200008007 2000008 25/07/2019 R$ 5.800,00
MARCONDIO P. DA SILVA ME 200009007 2000009 19/07/2019 R$ 4.800,00
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 200014001 2000014 22/07/2019 R$ 800,00
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 200014002 2000014 22/07/2019 R$ 800,00
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 200014003 2000014 22/07/2019 R$ 800,00
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 200014004 2000014 22/07/2019 R$ 800,00
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 200014005 2000014 22/07/2019 R$ 800,00
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 200014006 2000014 22/07/2019 R$ 800,00
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 200014007 2000014 09/07/2019 R$ 800,00
FABIANO DOS SANTOS BARBOSA 08546475628 200083001 2000083 03/07/2019 R$ 4.220,00
FABIANO DOS SANTOS BARBOSA 08546475628 200086001 2000086 05/07/2019 R$ 1.711,00
CLARICE DO NASCIMENTO BARBOSA 200093001 2000093 12/07/2019 R$ 1.887,10
CLARICE DO NASCIMENTO BARBOSA 200096001 2000096 30/07/2019 R$ 1.968,20
EDVARD MACEDO NASCIMENTO 200097001 2000097 23/07/2019 R$ 2.200,00
DELEVY CORMECIAL LTDA 200098001 2000098 25/07/2019 R$ 922,50
Folha de Pagamentos 200099001 2000099 18/07/2019 R$ 38.232,72
Folha de Pagamentos 200100001 2000100 18/07/2019 R$ 4.779,09
Nome não informado pelo SICOM. 200101001 2000101 18/07/2019 R$ 3.196,00
Folha de Pagamentos 200102001 2000102 18/07/2019 R$ 1.500,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 200103001 2000103 18/07/2019 R$ 10.018,64
ELETEL SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA 200104001 2000104 30/07/2019 R$ 700,00
RESOLVE DE MALACACHETA SERVIÇOS LTDA 200105001 2000105 31/07/2019 R$ 120,00