Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BRADESCO S/A 200001082 2000001 09/09/2019 R$ 54,95
BRADESCO S/A 200001083 2000001 09/09/2019 R$ 10,15
BRADESCO S/A 200001084 2000001 11/09/2019 R$ 10,15
BRADESCO S/A 200001085 2000001 11/09/2019 R$ 6,60
BRADESCO S/A 200001086 2000001 20/09/2019 R$ 6,90
BRADESCO S/A 200001087 2000001 20/09/2019 R$ 10,15
BRADESCO S/A 200001088 2000001 27/09/2019 R$ 10,15
BRADESCO S/A 200001089 2000001 27/09/2019 R$ 10,15
BRADESCO S/A 200001090 2000001 27/09/2019 R$ 10,15
BRADESCO S/A 200001091 2000001 27/09/2019 R$ 10,15
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 200002009 2000002 04/09/2019 R$ 265,03
COPANOR - COOP. SERV INT MG 200003009 2000003 09/09/2019 R$ 18,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200004008 2000004 01/09/2019 R$ 117,40
RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME 200005009 2000005 12/09/2019 R$ 70,00
ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES 200006009 2000006 20/09/2019 R$ 253,43
CAETANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200008009 2000008 26/09/2019 R$ 5.800,00
MARCONDIO P. DA SILVA ME 200009009 2000009 18/09/2019 R$ 4.800,00
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 200014008 2000014 02/09/2019 R$ 800,00
FABIANO DOS SANTOS BARBOSA 08546475628 200106001 2000106 03/09/2019 R$ 4.504,00
FABIANO DOS SANTOS BARBOSA 08546475628 200107001 2000107 03/09/2019 R$ 1.816,40
CLARICE DO NASCIMENTO BARBOSA 200108001 2000108 09/09/2019 R$ 1.981,60
FABIANO DOS SANTOS BARBOSA 08546475628 200119001 2000119 30/09/2019 R$ 4.664,50
MARIA MARGARIDA RAMOS DUTRA DE SOUZA 200121001 2000121 12/09/2019 R$ 900,00
Folha de Pagamentos 200122001 2000122 20/09/2019 R$ 38.232,72
Folha de Pagamentos 200123001 2000123 20/09/2019 R$ 4.779,09
Nome não informado pelo SICOM. 200124001 2000124 20/09/2019 R$ 3.196,00
Folha de Pagamentos 200125001 2000125 20/09/2019 R$ 1.500,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 200126001 2000126 20/09/2019 R$ 10.018,64
GILMAR BARBOSA SENA 200127001 2000127 27/09/2019 R$ 900,00