Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BRADESCO S/A 200001048 2000001 08/06/2020 R$ 54,95
BRADESCO S/A 200001049 2000001 19/06/2020 R$ 10,45
BRADESCO S/A 200001050 2000001 19/06/2020 R$ 10,45
BRADESCO S/A 200001051 2000001 19/06/2020 R$ 10,45
BRADESCO S/A 200001052 2000001 22/06/2020 R$ 7,70
BRADESCO S/A 200001053 2000001 30/06/2020 R$ 10,45
BRADESCO S/A 200001054 2000001 30/06/2020 R$ 10,45
BRADESCO S/A 200001055 2000001 30/06/2020 R$ 10,45
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 200002006 2000002 04/06/2020 R$ 79,79
COPANOR - COOP. SERV INT MG 200003006 2000003 09/06/2020 R$ 28,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200004005 2000004 01/06/2020 R$ 104,68
CAETANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200007006 2000007 19/06/2020 R$ 5.800,00
MARCONDIO P. DA SILVA ME 200008006 2000008 18/06/2020 R$ 5.200,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 200009006 2000009 22/06/2020 R$ 800,00
RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME 200030005 2000030 15/06/2020 R$ 70,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200031004 2000031 01/06/2020 R$ 1.050,00
FABIANO DOS SANTOS BARBOSA 08546475628 200065001 2000065 03/06/2020 R$ 532,75
FABIANO DOS SANTOS BARBOSA 08546475628 200066001 2000066 03/06/2020 R$ 428,50
Folha de Pagamentos 200072001 2000072 19/06/2020 R$ 39.945,52
Folha de Pagamentos 200073001 2000073 19/06/2020 R$ 4.993,19
Nome não informado pelo SICOM. 200074001 2000074 19/06/2020 R$ 3.290,00
Folha de Pagamentos 200075001 2000075 19/06/2020 R$ 1.500,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 200076001 2000076 19/06/2020 R$ 10.443,02