Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BRADESCO S/A 200001096 2000001 10/11/2020 R$ 56,95
BRADESCO S/A 200001097 2000001 20/11/2020 R$ 8,30
BRADESCO S/A 200001098 2000001 20/11/2020 R$ 11,05
BRADESCO S/A 200001099 2000001 20/11/2020 R$ 11,05
BRADESCO S/A 200001100 2000001 20/11/2020 R$ 11,05
BRADESCO S/A 200001101 2000001 23/11/2020 R$ 11,05
BRADESCO S/A 200001102 2000001 30/11/2020 R$ 11,05
BRADESCO S/A 200001103 2000001 30/11/2020 R$ 11,05
BRADESCO S/A 200001104 2000001 30/11/2020 R$ 11,05
BRADESCO S/A 200001105 2000001 30/11/2020 R$ 11,05
BRADESCO S/A 200001106 2000001 30/11/2020 R$ 11,05
BRADESCO S/A 200001107 2000001 30/11/2020 R$ 11,05
BRADESCO S/A 200001108 2000001 30/11/2020 R$ 11,05
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 200002011 2000002 04/11/2020 R$ 190,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200004010 2000004 03/11/2020 R$ 102,37
CAETANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200007011 2000007 20/11/2020 R$ 5.800,00
MARCONDIO P. DA SILVA ME 200008011 2000008 19/11/2020 R$ 5.200,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 200009011 2000009 18/11/2020 R$ 800,00
RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME 200030010 2000030 11/11/2020 R$ 70,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200031009 2000031 03/11/2020 R$ 1.050,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 200084003 2000084 09/11/2020 R$ 4.325,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 200102003 2000102 09/11/2020 R$ 4.325,00
FERNANDA DE ALENCAR MARTINS DUARTE 09679489671 200119001 2000119 10/11/2020 R$ 800,17
FABIANO DOS SANTOS BARBOSA 08546475628 200120001 2000120 19/11/2020 R$ 800,10
FABIANO DOS SANTOS BARBOSA 08546475628 200121001 2000121 20/11/2020 R$ 73,90
FABIANO DOS SANTOS BARBOSA 08546475628 200122001 2000122 20/11/2020 R$ 545,75
ECE COPIADORA E SUPRIMENTOSLTDA - ME 200123001 2000123 30/11/2020 R$ 2.102,32
CONECT COMERCIO DE MAQUINAS E COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME 200124001 2000124 26/11/2020 R$ 500,00
CONECT COMERCIO DE MAQUINAS E COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME 200125001 2000125 26/11/2020 R$ 96,70
COPANOR - COOP. SERV INT MG 200126001 2000126 06/11/2020 R$ 51,31
Folha de Pagamentos 200127001 2000127 20/11/2020 R$ 39.945,52
Folha de Pagamentos 200128001 2000128 20/11/2020 R$ 4.993,19
Nome não informado pelo SICOM. 200129001 2000129 20/11/2020 R$ 3.290,00
Folha de Pagamentos 200130001 2000130 20/11/2020 R$ 1.500,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 200131001 2000131 20/11/2020 R$ 10.443,02
FERNANDA DE ALENCAR MARTINS DUARTE 09679489671 200133001 2000133 24/11/2020 R$ 350,00