Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 200001012 2000001 02/12/2021 R$ 96,67
COPANOR - COOP. SERV INT MG 200002012 2000002 02/12/2021 R$ 57,07
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200003011 2000003 01/12/2021 R$ 1.034,25
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200003012 2000003 02/12/2021 R$ 1.034,25
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 200004012 2000004 08/12/2021 R$ 1.300,00
RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME 200005012 2000005 10/12/2021 R$ 130,00
BRADESCO S/A 200006015 2000006 21/12/2021 R$ 151,95
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200021011 2000021 02/12/2021 R$ 5.100,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200021012 2000021 15/12/2021 R$ 5.100,00
ELIZABETE FRANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200026011 2000026 16/12/2021 R$ 5.800,00
ELIZABETE FRANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200026012 2000026 06/12/2021 R$ 5.800,00
LUZIA FERREIRA DE JESUS 200227001 2000227 01/12/2021 R$ 1.299,03
LUZIA FERREIRA DE JESUS 200228001 2000228 01/12/2021 R$ 720,00
LUZIA FERREIRA DE JESUS 200229001 2000229 01/12/2021 R$ 872,75
Folha de Pagamentos 200231001 2000231 06/12/2021 R$ 42.122,56
Folha de Pagamentos 200232001 2000232 06/12/2021 R$ 5.265,32
Nome não informado pelo SICOM. 200233001 2000233 06/12/2021 R$ 4.300,00
Folha de Pagamentos 200234001 2000234 06/12/2021 R$ 1.000,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 200235001 2000235 06/12/2021 R$ 11.064,45
Folha de Pagamentos 200236001 2000236 17/12/2021 R$ 42.122,56
Folha de Pagamentos 200237001 2000237 17/12/2021 R$ 5.265,32
Nome não informado pelo SICOM. 200238001 2000238 17/12/2021 R$ 4.300,00
Folha de Pagamentos 200239001 2000239 17/12/2021 R$ 1.500,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 200240001 2000240 17/12/2021 R$ 11.169,45
SANDRA PEREIRA LOPES 200269001 2000269 02/12/2021 R$ 1.800,00
JOSIANA ALVES MOREIRA 200270001 2000270 07/12/2021 R$ 267,00
JOSIANA ALVES MOREIRA 200270002 2000270 07/12/2021 R$ 1.250,00
LUZIA FERREIRA DE JESUS 200271001 2000271 28/12/2021 R$ 208,50
LUZIA FERREIRA DE JESUS 200272001 2000272 28/12/2021 R$ 1.412,22
POSTO SETUBINHA LTDA 200273001 2000273 10/12/2021 R$ 502,22
FERNANDA DE ALENCAR MARTINS DUARTE 09679489671 200274001 2000274 23/12/2021 R$ 360,00
Nome não informado pelo SICOM. 200275001 2000275 27/12/2021 R$ 2.651,11
Nome não informado pelo SICOM. 200276001 2000276 27/12/2021 R$ 636,27
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 200277001 2000277 27/12/2021 R$ 131,49