Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 200012659 200021001 2000021 20/05/2020 R$ 36,80
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200012667 200031003 2000031 12/05/2020 R$ 1.050,00
CAETANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200012673 200007005 2000007 29/05/2020 R$ 5.800,00
MARCONDIO P. DA SILVA ME 200012677 200008005 2000008 29/05/2020 R$ 5.200,00
RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME 200012681 200030004 2000030 19/05/2020 R$ 35,00
BRADESCO S/A 200012685 200001039 2000001 11/05/2020 R$ 54,95
BRADESCO S/A 200012689 200001040 2000001 19/05/2020 R$ 10,45
BRADESCO S/A 200012693 200001041 2000001 20/05/2020 R$ 10,45
BRADESCO S/A 200012697 200001042 2000001 20/05/2020 R$ 10,45
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 200012721 200002005 2000002 12/05/2020 R$ 96,99
COPANOR - COOP. SERV INT MG 200012725 200003005 2000003 12/05/2020 R$ 29,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200012729 200004004 2000004 12/05/2020 R$ 109,93
MANOEL GERALDO LAGES 200012651 200053001 2000053 21/05/2020 R$ 200,00
FERNANDA DE ALENCAR MARTINS DUARTE 09679489671 200012655 200054001 2000054 21/05/2020 R$ 450,00
GABRIELLA CARLOS OLIVEIRA 11966954662 200012663 200055001 2000055 21/05/2020 R$ 4.000,00
BRADESCO S/A 200012701 200001043 2000001 20/05/2020 R$ 7,70
BRADESCO S/A 200012705 200001044 2000001 21/05/2020 R$ 10,45
BRADESCO S/A 200012709 200001045 2000001 21/05/2020 R$ 10,45
BRADESCO S/A 200012713 200001046 2000001 29/05/2020 R$ 10,45
BRADESCO S/A 200012717 200001047 2000001 29/05/2020 R$ 10,45
CONECT COMERCIO DE MAQUINAS E COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME 200012737 200062001 2000062 19/05/2020 R$ 399,00
CONECT COMERCIO DE MAQUINAS E COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME 200012740 200063001 2000063 19/05/2020 R$ 2.890,00
DROGARIA MENDES E PAOLINELLI LTDA 200012744 200064001 2000064 25/05/2020 R$ 286,50
Folha de Pagamento 200012748 200067001 2000067 20/05/2020 R$ 39.945,52
Folha de Pagamento 200012767 200068001 2000068 20/05/2020 R$ 4.993,19
Folha de Pagamento 200012775 200069001 2000069 20/05/2020 R$ 3.290,00
Folha de Pagamento 200012783 200070001 2000070 20/05/2020 R$ 1.500,00